Precios de alquiler y venta por zona
Con 460 anuncios vivos al 16 de noviembre de 2026, el alquiler mediano es ₡656.500 al mes. Mediana, rango y cantidad por provincia y cantón; solo grupos con 3 o más anuncios. Los dólares se pasan a colones con el tipo de cambio de venta de Hacienda del día (₡505).
Todas las propiedades en alquiler
| Zona | Anuncios | Mediana al mes | Rango |
|---|---|---|---|
| Alajuela, Alajuela | 6 | ₡1.565.500 | ₡1.010.000 a ₡2.020.000 |
| Escazú, San José | 6 | ₡1.161.500 | ₡568.125 a ₡3.923.345 |
| San José, San José | 15 | ₡479.750 | ₡197.960 a ₡681.750 |
| Santa Ana, San José | 14 | ₡485.000 | ₡235.000 a ₡3.282.500 |
| Alajuela | 6 | ₡1.565.500 | ₡1.010.000 a ₡2.020.000 |
| Heredia | 7 | ₡656.500 | ₡295.000 a ₡757.500 |
| San José | 49 | ₡630.000 | ₡197.960 a ₡3.923.345 |
Casas en alquiler
Apartamentos en alquiler
| Zona | Anuncios | Mediana al mes | Rango |
|---|---|---|---|
| Escazú, San José | 3 | ₡656.500 | ₡568.125 a ₡1.212.000 |
| San José, San José | 9 | ₡555.500 | ₡400.000 a ₡681.750 |
| Santa Ana, San José | 9 | ₡350.000 | ₡235.000 a ₡757.500 |
| San José | 32 | ₡555.500 | ₡235.000 a ₡1.212.000 |
Todas las propiedades en venta
| Zona | Anuncios | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|
| Alajuela, Alajuela | 119 | ₡126.250.000 | ₡30.884.285 a ₡997.375.000 |
| Cartago, Cartago | 7 | ₡69.000.000 | ₡64.108.230 a ₡81.000.000 |
| Liberia, Guanacaste | 3 | ₡202.000.000 | ₡118.675.000 a ₡222.200.000 |
| Belén, Heredia | 5 | ₡267.650.000 | ₡136.350.000 a ₡352.995.000 |
| Heredia, Heredia | 21 | ₡83.000.000 | ₡50.500.000 a ₡778.959.975 |
| San Pablo, Heredia | 3 | ₡95.000.000 | ₡78.000.000 a ₡120.000.000 |
| Santo Domingo, Heredia | 7 | ₡148.975.000 | ₡126.250.000 a ₡240.000.000 |
| Limón, Limón | 5 | ₡42.000.000 | ₡16.000.000 a ₡49.000.000 |
| Pococí, Limón | 7 | ₡37.000.000 | ₡12.500.000 a ₡1.957.693.100 |
| Curridabat, San José | 14 | ₡166.882.137 | ₡78.000.000 a ₡959.500.000 |
| Desamparados, San José | 3 | ₡112.500.000 | ₡65.900.000 a ₡133.000.000 |
| Escazú, San José | 21 | ₡199.475.000 | ₡80.800.000 a ₡555.500.000 |
| Goicoechea, San José | 7 | ₡65.900.000 | ₡25.565.000 a ₡130.000.000 |
| Mora, San José | 10 | ₡142.662.500 | ₡50.247.500 a ₡452.985.000 |
| Pérez Zeledón, San José | 3 | ₡103.912.255 | ₡45.000.000 a ₡1.060.500.000 |
| San José, San José | 31 | ₡126.250.000 | ₡42.500.000 a ₡1.502.375.000 |
| Santa Ana, San José | 22 | ₡238.626.388 | ₡66.768.575 a ₡4.519.750.000 |
| Alajuela | 147 | ₡111.100.000 | ₡15.121.215 a ₡2.020.000.000 |
| Cartago | 40 | ₡69.450.000 | ₡19.000.000 a ₡255.000.000 |
| Guanacaste | 5 | ₡118.675.000 | ₡35.000.000 a ₡222.200.000 |
| Heredia | 51 | ₡120.000.000 | ₡50.500.000 a ₡1.767.500.000 |
| Limón | 13 | ₡37.000.000 | ₡12.500.000 a ₡1.957.693.100 |
| Puntarenas | 3 | ₡265.000.000 | ₡40.000.000 a ₡343.400.000 |
| San José | 139 | ₡148.975.000 | ₡25.565.000 a ₡4.519.750.000 |
Casas en venta
| Zona | Anuncios | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|
| Alajuela, Alajuela | 52 | ₡206.923.750 | ₡63.000.000 a ₡997.375.000 |
| Cartago, Cartago | 7 | ₡69.000.000 | ₡64.108.230 a ₡81.000.000 |
| Belén, Heredia | 4 | ₡300.894.655 | ₡214.625.000 a ₡352.995.000 |
| Heredia, Heredia | 12 | ₡99.000.000 | ₡53.000.000 a ₡778.959.975 |
| San Pablo, Heredia | 3 | ₡95.000.000 | ₡78.000.000 a ₡120.000.000 |
| Santo Domingo, Heredia | 5 | ₡148.975.000 | ₡135.000.000 a ₡240.000.000 |
| Pococí, Limón | 6 | ₡33.972.550 | ₡12.500.000 a ₡216.203.000 |
| Curridabat, San José | 8 | ₡194.404.637 | ₡135.000.000 a ₡959.500.000 |
| Desamparados, San José | 3 | ₡112.500.000 | ₡65.900.000 a ₡133.000.000 |
| Escazú, San José | 10 | ₡203.780.125 | ₡135.000.000 a ₡555.500.000 |
| Goicoechea, San José | 3 | ₡103.525.000 | ₡85.000.000 a ₡130.000.000 |
| Mora, San José | 8 | ₡228.512.500 | ₡51.500.000 a ₡452.985.000 |
| San José, San José | 10 | ₡188.870.000 | ₡49.510.000 a ₡1.502.375.000 |
| Santa Ana, San José | 17 | ₡328.250.000 | ₡121.574.205 a ₡4.519.750.000 |
| Alajuela | 63 | ₡199.475.000 | ₡53.364.000 a ₡997.375.000 |
| Cartago | 31 | ₡78.000.000 | ₡19.000.000 a ₡235.000.000 |
| Heredia | 34 | ₡136.937.500 | ₡53.000.000 a ₡778.959.975 |
| Limón | 9 | ₡37.000.000 | ₡12.500.000 a ₡216.203.000 |
| San José | 83 | ₡172.164.274 | ₡35.382.000 a ₡4.519.750.000 |
Lotes en venta
| Zona | Anuncios | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|
| Alajuela, Alajuela | 45 | ₡84.840.000 | ₡30.884.285 a ₡606.000.000 |
| Limón, Limón | 3 | ₡25.922.660 | ₡16.000.000 a ₡43.483.025 |
| Goicoechea, San José | 4 | ₡47.765.000 | ₡25.565.000 a ₡65.900.000 |
| San José, San José | 3 | ₡143.925.000 | ₡60.000.000 a ₡150.995.000 |
| Alajuela | 61 | ₡72.436.695 | ₡15.121.215 a ₡2.020.000.000 |
| Cartago | 8 | ₡31.000.000 | ₡23.000.000 a ₡255.000.000 |
| Heredia | 6 | ₡131.300.000 | ₡50.500.000 a ₡1.515.000.000 |
| Limón | 4 | ₡34.702.843 | ₡16.000.000 a ₡1.957.693.100 |
| San José | 14 | ₡71.950.000 | ₡25.565.000 a ₡1.212.000.000 |
Cómo se calcula
Son los precios que publican las inmobiliarias, administradoras y desarrolladoras en Remates CR, no precios de cierre. Cada anuncio cuenta una vez, sin repetir propiedades entre empresas cuando las detectamos. Se actualiza en cada publicación del sitio. Para citarlo: "Remates CR (remates.co.cr), 16 de noviembre de 2026".
Precios de propiedades en remate y de bancos: en remates por provincia y bienes adjudicados.